Quý khách vui lòng điền đầy đủ thông tin khi đặt hàng.
Model | SATLAB SAL32 | |||
Độ chính xác | ||||
Trên 1km đo khép tuyến | 2mm | |||
Ống kính | ||||
Hình ảnh | thuận | |||
Độ phóng đại | 32x | |||
Đường kính thấu kính | 36mm | |||
Khoảng cách đo ngắn nhất | < 1m | |||
Bộ bù | ||||
Độ chính xác bù nghiêng | < 0.5″ | |||
Dải bù | ± 15′ | |||
Độ nhạy | 8’/2 mm | |||
Bàn độ ngang | ||||
Bàn độ ngang | 360° | |||
Khoảng chia bàn độ ngang | 1° | |||
Hằng số đo khoảng cách | ||||
Hằng số nhân | 100 | |||
Hằng số cộng | 0 | |||
Môi trường hoạt động | ||||
Tiêu chuẩn | IP66 | |||
Nhiệt độ | ||||
– Hoạt động | -20° to +50°C | |||
– Bảo quản | -40° to +70°C | |||
Kích thước & Trọng lượng | ||||
Kích thước | 21 x 13.5 x 14cm | |||
Trọng lượng | 1.4 kg |
Reviews
There are no reviews yet.